Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

DieselParts


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 121 0 10 0
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 30 33 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 40 3 12000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 38 0 2 6005
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 80 45 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 250 250 6 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 180 100 8 6005
Vamzdis besiūlis St.45 Gost. 76 0 16 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 55 0 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 60 6 6005
Vamzdis besiūlis 25 0 2 0
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 300 0 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 102 0 6 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 300 5 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 280 280 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 180 30 0
Lakštai S355JR/J0/J2 0 2000 12 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 10 2 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 60 0 2 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 21 0 2 6005
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 219 0 30 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 140 100 6 6005
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 180 91 0 0
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 240 85 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 220 110 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 18 0 3 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 60 4 12000
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 40 0 3000
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 140 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 25 0 3 0
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 220 0 6000
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 130 0 0
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 50 50 6 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 140 70 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 50 6 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 40 2 6005
Apvalus plienas C45 0 260 0 6000
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 10 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 80 10 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 40 3 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 203 0 20 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 108 0 10 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 240 240 0 0
Apvalus plienas C45 0 85 0 6000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 16 0 2 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 600 300 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 90 90 4 12000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 125 0 5 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 83 0 20 0
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 200 100 14 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 89 0 4 0
Juostos S235JR/J0/J2 160 25 0 6005
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S275JR/J0/J2 140 73 0 0
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 120 55 0 0
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 90 0 6500
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 28 0 2 0
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 159 0 30 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 250 8 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 219 0 6 0
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 130 0 6000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 95 0 25 0
Juostos S235JR/J0/J2 180 15 0 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 360 300 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 25 0 5 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 57 0 5 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 76 0 3 0
Vamzdis besiūlis St.10 Gost. 159 0 35 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 160 160 0 0
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 6000 6
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 140 0 10 0
Juostos S235JR/J0/J2 200 30 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 40 5 12000
Juostos S235JR/J0/J2 160 5 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 54 0 8 0
Apvalus plienas 0 6 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 200 100 0 0
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 219 0 25 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 80 6 12000
Apvalus plienas C45 0 30 0 5800
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 S355JR/J0/J2 100 50 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 50 2 12000
Juostos S235JR/J0/J2 140 50 0 6005
Apvalus plienas Nerūdijantis plienas 20 0 10 3000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 16 16 1 6005
Juostos S235JR/J0/J2 16 8 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 20 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 150 50 4 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 28 0 4 0
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 30 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 356 0 25 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 180 80 6 6005

Produktas/paslauga Kiekis, vnt.
Reduced Bore Ball Valve,150LB.WCB,DN80XDN65
DIN Flange Ball Valve,DN200,PN16,WCB
Diesel Nozzle Injector BOSCH DLLA144P144 P Type 0 433 171 130 For Scania Fuel Engine
lly duramax injector o rings-vw injector o ring
Common Rail Nozzle DLLA153P1270 For Bosch Fuel Injector Nozzle 0 433 171 800
Auto Parts Drive Shaft φ20X142 drive shaft for VE pump
toyota injector nozzle DLLA145P1024 denso common rail injectors nozzle
API 609 Triple Offset Butterfly Valve,CF8M Body,DN150,RF
bosch piezo injector repair for volvo truck injectors for sale


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal