Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Trading Estate, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 30 20 4 6005
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 15 0 0
Vamzdis besiūlis St.45 Gost. 83 0 18 0
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 76 0 15 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 102 0 4 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 180 180 6 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 140 140 6 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 160 120 4 12000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 178 0 8 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 219 0 6 0
Šešiabriaunis S235JR/J0/J2 30 0 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 250 100 5 12000
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 20 0 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 160 160 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 34 0 5 0
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 75 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 60 4 12000
Vamzdis besiūlis 114 0 7 0
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 110 0 6500
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 125 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 40 4 6000
Juostos S235JR/J0/J2 300 10 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 21 0 3 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 30 4 12000
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 34 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 83 0 14 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 120 10 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 133 0 3 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 25 25 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 70 70 5 6005
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 18 0 3000
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 200 200 0 0
Vamzdis besiūlis 89 0 12 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 42 0 3 0
Lakštai S235JR/J0/J2 0 2000 12 6000
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 60 0 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 45 45 2 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 75 10 6005
Apvalus plienas St.3 Gost. 0 260 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 90 40 3 12000
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 200 200 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 10 6 6005
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S275JR/J0/J2 80 46 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 133 0 13 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 50 5 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 140 0 10 0
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 38 0 6005
Šešiabriaunis S235JR/J0/J2 21 0 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 50 8 0 6005
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 300 100 0 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 25 0 1 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 30 4 6005
Šešiabriaunis S235JR/J0/J2 17 0 0 6005
Apvalus kalibruotas plienas St.20 Gost. 0 10 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 25 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 80 5 6005
Šešiabriaunis S235JR/J0/J2 27 0 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 28 0 1 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 80 80 8 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 60 8 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 80 5 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 108 0 4 0
Vamzdis besiūlis St.10 Gost. 69 0 9 0
Juostos S235JR/J0/J2 20 3 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 120 25 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 100 10 6005
Juostos S235JR/J0/J2 0 300 20 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 250 150 5 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 26 0 2 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 114 0 8 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 89 0 8 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 90 90 4 6005
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 150 0 0
Apvalus kalibruotas plienas St.20 Gost. 0 46 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 85 3 12000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 133 0 16 0
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 127 0 20 0
Juostos S235JR/J0/J2 150 30 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 0 200 5 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 110 110 3 6005
Juostos S235JR/J0/J2 40 5 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 150 100 4 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 76 0 4 6005
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 32 6000
Juostos S235JR/J0/J2 0 160 6 0
Apvalus plienas St.20 Gost. 0 60 0 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 28 0 2 6005
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 80 45 0 0
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 36 0 0
Lakštai rifliuoti S235JR/J0/J2 1500 0 8 6000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 83 0 16 0
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 56 0 0
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 65 42 0 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 273 0 7 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 100 4 6005
Juostos S235JR/J0/J2 16 5 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 76 0 8 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 150 50 5 6005
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 60 60 4 140
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 30 20 3 6005
Juostos S235JR/J0/J2 200 10 0 6005
Lakštai DC01 0 1000 1 2000
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 650 300 0 0
Vamzdis besiūlis 51 0 3 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 80 8 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 25 25 5 6005
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 22 0 3000
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 140 140 4 6005
Juostos S235JR/J0/J2 60 6 0 6005
Lakštai rifliuoti S235JR/J0/J2 1500 0 6 6000
Lakštai DC01 0 1500 2 3000
Vamzdžiai vandens-dujų 0 40 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 150 16 0 6005
Apvalus plienas St.20 Gost. 0 130 0 0
Vamzdis besiūlis St.10 Gost. 168 0 20 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 70 15 0
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 10 0 0
Armatūra 0 14 0 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 168 0 7 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 40 2 6000
Juostos S235JR/J0/J2 0 160 12 0

Produktas/paslauga Kiekis, vnt.
Armatūros lankstiniai


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal