Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Sanistal, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 30 20 4 6005
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 15 0 0
Vamzdis besiūlis St.45 Gost. 83 0 18 0
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 76 0 15 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 102 0 4 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 180 180 6 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 140 140 6 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 160 120 4 12000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 178 0 8 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 219 0 6 0
Šešiabriaunis S235JR/J0/J2 30 0 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 250 100 5 12000
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 20 0 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 160 160 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 34 0 5 0
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 75 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 60 4 12000
Vamzdis besiūlis 114 0 7 0
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 110 0 6500
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 125 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 40 4 6000
Juostos S235JR/J0/J2 300 10 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 21 0 3 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 30 4 12000
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 34 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 83 0 14 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 120 10 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 133 0 3 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 25 25 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 70 70 5 6005
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 18 0 3000
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 200 200 0 0
Vamzdis besiūlis 89 0 12 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 42 0 3 0
Lakštai S235JR/J0/J2 0 2000 12 6000
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 60 0 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 45 45 2 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 75 10 6005
Apvalus plienas St.3 Gost. 0 260 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 90 40 3 12000
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 200 200 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 10 6 6005
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S275JR/J0/J2 80 46 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 133 0 13 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 50 5 6005


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal