Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Sanistal, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 38 0 4 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 194 0 6 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 80 3 6000
Juostos S235JR/J0/J2 0 80 12 0
Šešiabriauniai kalibruoti St.3 Gost. 0 24 0 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 25 3 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 150 0 4 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 90 90 6 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 76 0 8 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 630 0 8 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 219 0 7 0
Vamzdis besiūlis 38 0 5 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 310 300 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 290 300 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 220 120 6 6005
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 8 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 100 0 4 12000
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 140 0 5 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 180 180 0 0
Vamzdis besiūlis 32 0 3 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 50 12 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 30 10 2 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 76 0 5 0
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 16 0 3000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 18 0 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 90 70 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 70 50 2 6005
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 50 50 6 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 80 5 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 76 0 4 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 83 0 4 0
Juostos S235JR/J0/J2 70 30 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 21 0 5 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 400 180 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 140 60 4 6005
Juostos S235JR/J0/J2 0 70 6 0
Lakštai S235JR/J0/J2 0 2000 20 6000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 219 0 5 6005
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 10 10 2 10
Juostos S235JR/J0/J2 0 10 4 0
Apvalus plienas St.3 Gost. 0 20 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 160 80 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 250 100 6 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 340 300 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 140 140 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 80 8 0
Lakštai S235JR/J0/J2 0 2000 80 6000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 30 0 4 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 40 2 6005
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 490 300 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 340 300 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 159 0 16 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 245 0 16 0
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 85 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 260 260 0 0
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 180 70 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 160 160 5 12000
Juostos S235JR/J0/J2 15 6 0 6005
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 350 100 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 50 4 0 6005
Šešiabriaunis S235JR/J0/J2 51 0 0 6005
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 120 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 245 0 6 0
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 73 0 12 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 70 0 10 0
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 102 0 12 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 89 0 2 6005
Apvalus plienas C45 0 115 0 6000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 21 0 2 0
Juostos S235JR/J0/J2 200 12 0 6005
Lakštai DC01 0 1250 1 2500
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 50 3 12000
Juostos S235JR/J0/J2 80 4 0 6005
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 540 300 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 25 2 6005
Lakštai DC01 0 1250 3 2500
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 159 0 5 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 650 300 0 0
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 130 0 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 280 280 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 170 80 8 6005
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 360 170 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 630 0 8 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 76 0 5 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 40 4 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 150 0 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 170 100 4 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 80 8 6005

Produktas/paslauga Kiekis, vnt.
ASME B16.25 Ball Valve,1500Lb Trunnion Mounted, A105N, DN250,Gear Operated


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal