Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Sanistal, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 247 0 7 0
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 16 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 57 0 4 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 28 0 4 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 40 4 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 60 2 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 300 300 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 70 4 6005
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 127 0 18 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 57 0 8 0
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1800 18 6000
Juostos S235JR/J0/J2 60 20 0 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 260 260 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 100 4 12000
Juostos S235JR/J0/J2 0 80 6 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 100 16 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 12 5 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 100 7 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 133 0 5 0
Juostos AISI 304 0 3 20 6000
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 130 65 10 12000
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 70 0 20 0
Juostos S235JR/J0/J2 80 12 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 180 20 0 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 400 300 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 250 20 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 40 25 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 194 0 20 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 30 2 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 146 0 15 0
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 100 65 7 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 25 2 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 324 0 8 0
Juostos S235JR/J0/J2 150 5 0 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 300 300 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 70 30 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 50 5 12000
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 100 65 9 6005
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 100 50 0 0
Lakštai DC01 0 1250 2 2500
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 50 0 3000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 30 0 5 0
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 90 90 8 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 100 80 8 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 160 160 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 180 180 10 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 45 45 2 6005
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 20 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 324 0 8 0
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 S355JR/J0/J2 120 58 0 0
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 40 0 6000
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 114 0 13 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 320 300 0 0
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 80 80 6 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 76 0 5 0
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 130 65 10 6005
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 S355JR/J0/J2 260 113 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 790 300 0 0
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 300 100 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 90 12 0
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 55 0 0
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 6000 4
Juostos S235JR/J0/J2 150 15 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 16 0 2 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 51 0 3 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 45 30 5 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 45 0 3 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 100 100 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 160 82 0 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 530 0 8 0
Juostos S235JR/J0/J2 80 5 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 26 0 2 6005
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 35 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 89 0 4 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 45 20 2 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 16 0 1 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 35 20 2 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 100 100 10 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 32 0 4 0
Juostos S235JR/J0/J2 80 8 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 125 0 5 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 330 160 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 60 0 4 0
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 65 0 6000
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 108 0 5 0
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 60 60 8 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 10 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 80 80 4 6005
Šešiabriaunis St.45 Gost. 75 0 0 0
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 200 0 6000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 245 0 8 0
Juostos S235JR/J0/J2 40 20 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 27 0 3 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 160 160 0 0
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 30 0 6000
Juostos S235JR/J0/J2 50 5 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 80 16 0 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 100 100 0 0
Šešiabriaunis St.45 Gost. 48 0 0 0
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 50 0 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 325 0 8 0

Produktas/paslauga Kiekis, vnt.
Flange Trunnion Mounted Ball Valve, ASTM A105, 2 Inch, 600 LB
API РЕЗЬБОВЫЕ ПРОТЕКТОРЫ
API609 Lug Type Butterfly Valve, 150LB Pressure , DN250,CF8M
API5CT10th Casing Coupling P110 4 1/2" LTC
API5CT10th Casing Coupling P110 4 1/2" STC
API 6D Swing Check Valve, 12 Inch, 900 LB, RF
Carbon Steel Swing Check Valve 600LB,5 Trim ,DN100,RF End
3-Pc Ball Valve Floating Full Port, Class 800# , A105 Body , 316 / Ptfe Trim , Npt
Pressure Seal Swing Check Valve, A216 WCB, 4 Inch, 1500LB, Trim 8#
API 6D 2-PC Trunnion Ball Valves, ASTM A216 WCB, Flanged RF, Gear Operator, Class 600, 6 Inch
ASTM A182 F316L Globe Valve, 800 LB, 1 Inch, SW
800LB F304 Y Strainer ,Butt Weld End ,DN25
GGG25 Wafer Butterfly Valve, CF8 Disc, SS304 Shaft, EPDM Seat, DN200, PN16
STOCK 4 1/2" Coupling P110 LTC Casing Coupling stocks LTC P110 API5CT
API5CT10th Casing Coupling P110 4 1/2" BTC
Side Entry Full Bore Ball Valve, Full Port , Wcb Body , 304 /PTFE Trim , Flange 150LB,DN200


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal