Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 500 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:36:24
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 550 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:36:24
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 600 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:36:24
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 650 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:36:24
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 700 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:36:24
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 96 100 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:07
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 114 120 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 133 140 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 152 160 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 171 180 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 190 200 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 210 220 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 230 240 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 250 260 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 270 280 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 290 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 310 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 330 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 350 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 390 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 440 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 490 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 540 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 590 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 640 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 690 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Lakštai DX51D 0 600 0 0 Xinsteel Industrial Co.,Limited Kinija 2013-05-27 12:16:03
Apvalus plienas Aliuminis 60 60 60 60 Qingdao Huaxiasujin Expt and Impt Co.,Ltd sales at huaxiabase dot com Kinija 2013-05-28 12:54:23
Viela Aliuminis 1000 0 0 10000 Qingdao Huaxiasujin Expt and Impt Co.,Ltd sales at huaxiabase dot com Kinija 2013-05-28 12:57:20
Viela Cinkas 0 0 0 10000 Qingdao Huaxiasujin Expt and Impt Co.,Ltd sales at huaxiabase dot com Kinija 2013-05-28 12:58:08

Siųsti paklausimą