Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 40 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 45 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 50 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 55 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 60 0 6000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Lakštai 0 1000 1 2000 Metaco UAB Lietuva 2011-02-22 19:59:28
Lakštai 0 0 0 0 OMETA, UAB Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Loviai valcuoti Pl3 80 40 7 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:19:15
Loviai valcuoti Pl3 100 46 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:19:36
Loviai valcuoti Pl3 120 52 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:19:49
Loviai valcuoti Pl3 140 64 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:20:05
Loviai valcuoti Pl3 160 64 9 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:20:22
Loviai valcuoti Pl3 180 70 9 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:20:35
Vamzdžiai kvadratiniai S235JR/J0/J2 20 20 2 6 REMARSA, UAB Lietuva 2013-06-27 15:33:21
Loviai valcuoti Pl3 200 76 11 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:03:30
Loviai valcuoti Pl3 220 82 10 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:05:41
Loviai valcuoti Pl3 240 90 10 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:07:23
Loviai valcuoti Pl3 270 95 11 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:08:31
Loviai valcuoti Pl3 300 100 11 1200 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:09:44
Loviai valcuoti Pl3 180 70 4 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:10:53
Loviai valcuoti Pl3 160 64 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:11:54
Loviai valcuoti Pl3 0 58 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:13:07
Loviai valcuoti Pl3 140 58 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:14:07
Loviai valcuoti Pl3 120 52 7 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:15:04
Loviai valcuoti Pl3 100 46 7 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:16:23
Loviai valcuoti Pl3 80 40 7 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:17:10
Loviai valcuoti S235JR/J0/J2 80 50 7 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:18:12
Loviai valcuoti S235JR/J0/J2 100 55 7 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:19:45
Loviai valcuoti S235JR/J0/J2 120 60 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:20:31
Loviai valcuoti S235JR/J0/J2 140 65 9 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:21:21

Siųsti paklausimą