Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 10 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:25:34
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 12 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:25:56
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 14 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:27:53
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 30 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:32:26
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 20 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:30:04
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 22 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:30:25
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 24 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:30:53
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 26 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:31:17
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 28 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:31:54
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 35 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:34:24
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 13 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:27:28
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 15 0 3000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:28:49
Šešiabriauniai kalibruoti St.3 Gost. 0 24 0 6000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:47:23
Šešiabriauniai kalibruoti St.3 Gost. 0 41 0 6000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:48:19
Šešiabriaunis St.3 Gost. 0 5 0 6000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:49:50
Šešiabriaunis St.3 Gost. 0 6 0 6000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:50:35
Šešiabriaunis St.3 Gost. 0 9 0 6000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:51:21
Šešiabriaunis St.3 Gost. 0 22 0 6000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:52:05
Šešiabriaunis St.3 Gost. 0 24 0 6000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:52:38
Šešiabriaunis St.3 Gost. 0 41 0 6000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:53:18
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 100 5 12000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:57:08
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 50 3 12000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:58:45
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 100 4 12000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 09:59:42
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 80 4 12000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 10:00:21
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 120 5 12000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 10:01:00
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 50 4 12000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 10:01:42
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 100 3 12000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 10:02:25
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 120 6 12000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 10:03:04
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 120 4 12000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 10:03:59
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 0 14 2 6000 Vikomlitas, UAB Lietuva 2011-12-13 10:13:19

Siųsti paklausimą