Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Apvalus plienas St.20 Gost. 0 170 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas St.20 Gost. 0 190 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas St.20 Gost. 0 210 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas St.20 Gost. 0 320 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas St.20 Gost. 0 90 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas St.20 Gost. 0 95 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus kalibruotas plienas St.20 Gost. 0 10 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus kalibruotas plienas St.20 Gost. 0 11 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus kalibruotas plienas St.20 Gost. 0 18 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus kalibruotas plienas St.20 Gost. 0 34 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus kalibruotas plienas St.20 Gost. 0 46 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus kalibruotas plienas St.20 Gost. 0 50 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis apvalus suvirintas St.20 Gost. 1420 0 19 0 UAB Huracana Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 57 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 60 0 6 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 60 0 10 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 64 0 8 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 64 0 10 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 73 0 10 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 73 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 76 0 10 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 76 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 76 0 15 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 83 0 6 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 83 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 83 0 14 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 89 0 20 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 95 0 20 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 102 0 6 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 102 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:19:29

Siųsti paklausimą