Сatalogue

Inquiry form

VAKARU METALAS, UAB


Product Metal H, mm B, mm T, mm L, mm Quantity, t
Apvalus plienas Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 20 0 10 3000
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 60 0 6005
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 0 12 0 0
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 60 0 6000
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 0 20 0 0
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 35 0 3000
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1500 4 6000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 273 0 5 6005
Rebars 0 10 0 0


Enter symbols from picture:
Confirm an inquiry

Back